SuperBike Bonaerense - Fecha 2 en: Autodromo "E. Reybet"- Colon
Tiempos de vueltas de 1 - SABADO - 1er entrenamiento - SBK 1000cc - Stock 1000cc


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
469 - Ciuro Leonardo - SBK 1000
12:44:31.432 1 50.255 107,452 14.615 13.443 22.197
12:45:21.044 2 49.612 108,845 13.958 13.422 22.232
12:46:09.652 3 48.608 111,093 13.385 13.501 21.722
12:47:03.515 4 53.863 100,254 16.296 13.848 23.719
12:47:51.902 5 48.387 111,600 14.087 12.982 21.318
12:48:39.698 6 47.796 112,980 13.196 13.055 21.545
12:49:28.348 7 48.650 110,997 13.518 13.205 21.927
12:50:16.303 8 47.955 112,606 13.575 12.902 21.478
12:51:03.645 9 47.342 114,064 13.162 12.994 21.186
12:51:50.813 10 47.168 114,484 13.373 12.714 21.081
12:52:37.791 11 46.978 114,947 12.964 12.911 21.103
12:55:41.589 12 3:03.798 29,380 14.674 13.502 21.610
58 - Gioiosa Marcos - SBK 1000
12:45:02.121 1 51.867 104,112 15.019 13.531 23.317
12:45:53.745 2 51.624 104,603 15.054 14.290 22.280
12:46:42.669 3 48.924 110,375 14.249 13.051 21.624
12:47:31.213 4 48.544 111,239 14.010 13.057 21.477
12:48:19.349 5 48.136 112,182 13.843 12.789 21.504
12:49:07.317 6 47.968 112,575 13.661 12.879 21.428
12:49:55.800 7 48.483 111,379 13.895 13.218 21.370
12:50:43.754 8 47.954 112,608 13.793 12.881 21.280
12:51:32.013 9 48.259 111,896 13.725 13.009 21.525
12:52:19.693 10 47.680 113,255 13.721 12.796 21.163
12:53:07.294 11 47.601 113,443 13.490 12.806 21.305
12:53:54.838 12 47.544 113,579 13.421 13.059 21.064
12:54:41.992 13 47.154 114,518 13.288 12.976 20.890
12:55:29.143 14 47.151 114,526 13.341 12.819 20.991
12:56:16.680 15 47.537 113,596 13.350 12.989 21.198
12:57:04.248 16 47.568 113,522 13.446 12.996 21.126
99 - Ramirez Roberto - Stock 1000
12:44:16.861 1 58.166 92,838 17.248 15.874 25.044
12:45:13.170 2 56.309 95,899 16.681 15.225 24.403
12:46:08.434 3 55.264 97,713 16.467 14.922 23.875
12:47:03.293 4 54.859 98,434 16.471 14.488 23.900
12:47:57.665 5 54.372 99,316 15.731 14.565 24.076
12:48:51.470 6 53.805 100,362 15.674 14.605 23.526
12:49:45.078 7 53.608 100,731 15.802 14.711 23.095
12:50:38.266 8 53.188 101,527 15.917 14.169 23.102
12:51:31.851 9 53.585 100,774 15.619 14.544 23.422
12:52:25.059 10 53.208 101,488 15.420 14.321 23.467
12:53:17.162 11 52.103 103,641 15.386 13.880 22.837
12:54:09.262 12 52.100 103,647 15.196 14.042 22.862
12:55:01.819 13 52.557 102,746 15.301 14.193 23.063
12:55:54.263 14 52.444 102,967 15.389 14.302 22.753
12:56:46.392 15 52.129 103,589 15.142 14.025 22.962
56 - Villalba Ruben - Stock 1000
12:45:02.150 1 55.352 97,557 16.529 14.632 24.191
12:45:56.115 2 53.965 100,065 15.831 14.476 23.658
12:46:49.777 3 53.662 100,630 15.801 14.575 23.286
12:47:43.304 4 53.527 100,884 15.779 14.228 23.520
12:48:35.904 5 52.600 102,662 15.680 13.755 23.165
12:49:28.319 6 52.415 103,024 15.311 13.667 23.437
12:50:26.411 7 58.092 92,956 16.226 16.704 25.162
12:51:21.188 8 54.777 98,582 16.646 14.255 23.876
12:54:57.049 9 3:35.861 25,016 16.716 13.784 22.966
12:55:56.750 10 59.701 90,451 15.986 20.268 23.447
12:56:48.907 11 52.157 103,534 15.595 13.829 22.733
Generado el 23/04/2022 12:59 p.m.